Данные сохраняются в облаке и видны всем пользователям в реальном времени
| Специалист | Получено веников | Суворовский стандарт | Суворовский станд. детский | Триумф | Дуплет | Переход через Альпы | Догрев дубовым | Итого по норме | Разница | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Жуков Виталий | 0,00 | 0,00 | — | |||||||
| Кодатенко Егор | 0,00 | 0,00 | — | |||||||
| Болычев Артем | 0,00 | 0,00 | — | |||||||
| Зиненко Илья | 0,00 | 0,00 | — | |||||||
| Ляхов Дмитрий | 0,00 | 0,00 | — | |||||||
| Фоменков Максим | 0,00 | 0,00 | — |
| Специалист | Получено веников | Суворовский стандарт | Суворовский станд. детский | Триумф | Дуплет | Переход через Альпы | Догрев дубовым | Итого по норме | Разница | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Недбайлова Елена | 0,00 | 0,00 | — | |||||||
| Никитенко Владислав | 0,00 | 0,00 | — | |||||||
| Кузнецов Евгений | 0,00 | 0,00 | — | |||||||
| Борисова Катя | 0,00 | 0,00 | — | |||||||
| Дубаков Давид | 0,00 | 0,00 | — |
| Специалист | Получено веников | Суворовский стандарт | Суворовский станд. детский | Триумф | Дуплет | Переход через Альпы | Догрев дубовым | Итого по норме | Разница | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Мартыненко Андрей | 0,00 | 0,00 | — | |||||||
| Лукьяшко Елена | 0,00 | 0,00 | — | |||||||
| Матвиенко Денис | 0,00 | 0,00 | — | |||||||
| Кугатов Михаил | 0,00 | 0,00 | — | |||||||
| Щербакова Юля | 0,00 | 0,00 | — | |||||||
| ИТОГО | 0 | 0,00 | 0,00 | — | ||||||
Данные сохраняются в облаке и видны всем пользователям в реальном времени
| Специалист | Получено бутылок | Обливание (процедур) | Норма (бутылок) | Разница | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Жуков Виталий | 0 | 0 | — | ||
| Кодатенко Егор | 0 | 0 | — | ||
| Болычев Артем | 0 | 0 | — | ||
| Зиненко Илья | 0 | 0 | — | ||
| Ляхов Дмитрий | 0 | 0 | — | ||
| Фоменков Максим | 0 | 0 | — |
| Специалист | Получено бутылок | Обливание (процедур) | Норма (бутылок) | Разница | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Недбайлова Елена | 0 | 0 | — | ||
| Никитенко Владислав | 0 | 0 | — | ||
| Кузнецов Евгений | 0 | 0 | — | ||
| Борисова Катя | 0 | 0 | — | ||
| Дубаков Давид | 0 | 0 | — |
| Специалист | Получено бутылок | Обливание (процедур) | Норма (бутылок) | Разница | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Мартыненко Андрей | 0 | 0 | — | ||
| Лукьяшко Елена | 0 | 0 | — | ||
| Матвиенко Денис | 0 | 0 | — | ||
| Кугатов Михаил | 0 | 0 | — | ||
| Щербакова Юля | 0 | 0 | — | ||
| ИТОГО | 0 | 0 | 0 | 0 | — |